Petrogas Group Ltd
Supplier Influence Watch cross-reference for this name across lobbying, procurement awards and public-payment records.
22
low supplier influence watch signal
8
Lobbying returns in matched overlap rows.
4
Procurement award rows.
EUR 4,673,031
Safe-to-sum realised payments, kept separate from awards.
Caveat: Co-occurrence is not evidence of influence.
Open public-money page for this supplier
Score Inputs
| lobbying returns | 8 |
|---|---|
| award rows | 4 |
| authority count | 4 |
| safe payment total eur | EUR 4,673,031 |
| single bid rows | 0 |
Score Components
| lobbying returns | 0 |
|---|---|
| award rows | 0 |
| authority count | 6 |
| safe payment footprint | 16 |
| single bid or low competition | 0 |
Lobbying Names Matched
Petrogas Group Ltd
Public Authorities
| Authority | Rows | Latest date |
|---|---|---|
| Cork City | 43 | 2023-Q3 |
| Health Service Executive | 25 | 2025-Q3 |
| Department of Housing, Local Government and Heritage | 5 | 2022-Q3 |
| Revenue Commissioners | 3 | 2023-Q2 |
| The Office of Government Procurement | 2 | 23/04/2022 |
| Bus Eireann/Irish Bus | 1 | 06/09/2018 |
| Irish Blood Transfusion Service | 1 | 23/10/2019 |
Payment Rows
| Authority | Period | Amount | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 126,769 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 112,967 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 109,330 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 107,877 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 106,119 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 105,277 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 102,210 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q2 | EUR 105,806 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 104,439 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q3 | EUR 103,539 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q2 | EUR 103,108 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q2 | EUR 103,003 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 102,905 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q2 | EUR 101,957 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q1 | EUR 101,537 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2023-Q4 | EUR 108,372 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2023-Q4 | EUR 106,242 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2023-Q1 | EUR 103,102 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2023-Q1 | EUR 101,985 | payment_actual | source |
| Cork City | 2023-Q1 | EUR 54,782 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q1 | EUR 50,382 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q2 | EUR 50,200 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q1 | EUR 45,251 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q2 | EUR 43,710 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q2 | EUR 40,878 | po_committed | source |
| Cork City | 2023-Q3 | EUR 36,400 | po_committed | source |
| Revenue Commissioners | 2023-Q2 | EUR 25,847 | payment_actual | source |
| Revenue Commissioners | 2023-Q1 | EUR 24,686 | payment_actual | source |
| Revenue Commissioners | 2023-Q1 | EUR 24,613 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2022-Q4 | EUR 113,649 | payment_actual | source |
Award Rows
| Authority | Record | Date | Value | Single bid | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Blood Transfusion Service | Fuel Cards | 23/10/2019 | EUR 0 | no | snapshot row |
| The Office of Government Procurement | Single Supplier Framework Contract for the provision of Fuel Charge Card Services | 23/04/2022 | EUR 238,000,000 | no | source |
| Bus Eireann/Irish Bus | The Supply of Fuel by Charge Card System | 06/09/2018 | EUR 20,000,000 | no | source |
| The Office of Government Procurement | Request for Tenders to establish Single Supplier Framework Contracts for the Provision of Supply of Fuel Charge Card Se... | 02/09/2018 | EUR 80,000,000 | no | source |