BAM BUILDING
Public payment, procurement award, tender and lobbying-overlap records for this supplier name in the dail_tracker snapshot.
EUR 142,142,054
Safe-to-sum realised payments.
27
Payment rows.
EUR 0
Safe award values, not added to payments.
0
Lobbying/procurement co-occurrence rows.
Caveat: Award values, payment values and tender estimates are separate value grains and are not summed together. Supplier/lobbying co-occurrence is not evidence of influence.
Payments
| Authority | Period | Amount | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Health Service Executive | 2022-Q4 | EUR 202,874 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2018-Q4 | EUR 1,200,000 | payment_actual | source |
| Cork City | 2018-Q1 | EUR 100,000 | po_committed | source |
| Courts Service of Ireland | 2018 | EUR 20,687 | po_committed | source |
| Office of Public Works | 2016-Q2 | EUR 150,788 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q1 | EUR 2,397,920 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q2 | EUR 1,061,976 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q1 | EUR 992,519 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q2 | EUR 990,725 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q3 | EUR 719,043 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q4 | EUR 659,269 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q2 | EUR 612,215 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q3 | EUR 433,182 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q3 | EUR 390,778 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q3 | EUR 340,020 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q4 | EUR 150,588 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2015-Q2 | EUR 35,416 | payment_actual | source |
| National Paediatric Hospital Development Board | 2024-Q1..2025-Q2 | EUR 107,637,334 | po_committed | source |
| National Paediatric Hospital Development Board | 2024-Q1..2025-Q2 | EUR 19,098,094 | po_committed | source |
| National Paediatric Hospital Development Board | 2024-Q1..2025-Q2 | EUR 1,629,093 | po_committed | source |
| National Paediatric Hospital Development Board | 2024-Q1..2025-Q2 | EUR 1,612,475 | po_committed | source |
| National Paediatric Hospital Development Board | 2024-Q1..2025-Q2 | EUR 722,572 | po_committed | source |
| Office of Public Works | EUR 465,151 | payment_actual | source | |
| Office of Public Works | EUR 297,684 | payment_actual | source | |
| Cork City | EUR 154,224 | po_committed | source | |
| Office of Public Works | EUR 35,000 | payment_actual | source | |
| Office of Public Works | EUR 32,428 | payment_actual | source |
Awards
| Authority | Record | Value | Value kind | Single bid | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No award rows found for this supplier. | |||||
Tenders
| Authority | Tender | Deadline | Estimate | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No tender rows found for this supplier. | |||||
Lobbying Overlap
| Lobbying name | Lobbying returns | Award rows | Authorities | Safe award value |
|---|---|---|---|---|
| No supplier/lobbying overlap rows found for this supplier. | ||||