eircom
Public payment, procurement award, tender and lobbying-overlap records for this supplier name in the dail_tracker snapshot.
EUR 31,800,513
Safe-to-sum realised payments.
245
Payment rows.
EUR 0
Safe award values, not added to payments.
1
Lobbying/procurement co-occurrence rows.
Caveat: Award values, payment values and tender estimates are separate value grains and are not summed together. Supplier/lobbying co-occurrence is not evidence of influence.
Open Supplier Influence Watch evidence for eircom
Payments
| Authority | Period | Amount | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Clare | 2026-Q1 | EUR 217,314 | po_committed | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 1,086,509 | payment_actual | source |
| Clare | 2025-Q4 | EUR 547,948 | po_committed | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 280,145 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 254,975 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 254,606 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 242,569 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 242,346 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 242,346 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 242,346 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 234,438 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 220,708 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 215,345 | payment_actual | source |
| Galway County | 2025-Q4 | EUR 208,387 | po_committed | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 195,499 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 152,017 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 126,802 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 123,646 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 122,702 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 112,091 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 111,930 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 110,774 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 108,714 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 101,631 | payment_actual | source |
| Wicklow | 2025-Q1 | EUR 66,430 | po_committed | source |
| Wicklow | 2025-Q1 | EUR 66,430 | po_committed | source |
| Longford | 2025-Q4 | EUR 51,729 | po_committed | source |
| National Transport Authority | 2025-Q2 | EUR 27,050 | po_committed | source |
| Meath | 2025-Q3 | EUR 20,333 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 977,558 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 718,228 | payment_actual | source |
| Tusla – Child and Family Agency | 2024-Q1 | EUR 474,310 | po_committed | source |
| Health Service Executive | 2024-Q3 | EUR 307,943 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q1 | EUR 263,396 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q1 | EUR 252,662 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 243,799 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 218,957 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q2 | EUR 215,805 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 215,345 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2024-Q4 | EUR 174,018 | payment_actual | source |
Awards
| Authority | Record | Value | Value kind | Single bid | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| City of Dublin Education and Training Board | Provision of Moodle Hosting & Support Services | EUR 0 | contract_award_value | yes | snapshot row |
| Asiera CLG | HEAnet_Circuits_Framework_2021_3 lots | EUR 12,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Galway City Council | Phone Line for Leisureland | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| University of Galway | IP Network Infrastructure Maintenance & Tech Support | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Asiera CLG | HEAnet Managed Wired Services Framework_20/21 | EUR 8,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Road Safety Authority (RSA) | RFT for Virtual Learning Environment | EUR 0 | contract_award_value | yes | snapshot row |
| Health Information and Quality Authority (HIQA) | Request for Tenders for the Supply of New Video Conferencing Equipment | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Department of Agriculture Food and the Marine | Renewal of ESW/UCSS contract for Cisco Unified Communications Products | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
Tenders
| Authority | Tender | Deadline | Estimate | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No tender rows found for this supplier. | |||||
Lobbying Overlap
| Lobbying name | Lobbying returns | Award rows | Authorities | Safe award value |
|---|---|---|---|---|
| eircom Limited | 135 | 7 | 6 | EUR 0 |