JOHN PAUL CONSTRUCTION
Public payment, procurement award, tender and lobbying-overlap records for this supplier name in the dail_tracker snapshot.
EUR 634,740,182
Safe-to-sum realised payments.
203
Payment rows.
EUR 6,741,480
Safe award values, not added to payments.
0
Lobbying/procurement co-occurrence rows.
Caveat: Award values, payment values and tender estimates are separate value grains and are not summed together. Supplier/lobbying co-occurrence is not evidence of influence.
Payments
| Authority | Period | Amount | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 151,405 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 151,405 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 6,947,879 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 6,947,879 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 6,011,003 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 6,011,003 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 5,664,133 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 5,664,133 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 4,683,844 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 4,683,844 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,998,234 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,998,234 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,743,340 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,743,340 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,588,194 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,588,194 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 2,581,101 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 2,581,101 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 1,773,197 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 1,773,197 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 525,074 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 525,074 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 189,254 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q4 | EUR 189,254 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 14,410,295 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 14,410,295 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 11,397,477 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 11,397,477 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 10,985,158 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q3 | EUR 10,985,158 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q4 | EUR 9,698,993 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q4 | EUR 9,698,993 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q4 | EUR 9,409,648 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q4 | EUR 9,409,648 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 9,319,714 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 9,319,714 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 8,960,633 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 8,960,633 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 8,835,260 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2024-Q2 | EUR 8,835,260 | payment_actual | source |
Awards
| Authority | Record | Value | Value kind | Single bid | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dublin County Council | Establishment of Multi-Party Framework Agreement of contractors for Construction/Upgrade/Refurbishment type w... | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Cork County Council | Prequalification of a panel of Contractors for Cork County Council Civil Works Framework, 2020-2024 | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Cork County Council | Cork County Council Bridge Replacement Contracts 2019 | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Transport Infrastructure Ireland (TII) | Motorway Operations & Control Centre (MOCC) Expansion | EUR 6,273,410 | contract_award_value | no | snapshot row |
| IDA Ireland | IDA Carrigtohill Business & Technology Park, Cork, Road Upgrade Works | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Department of Agriculture Food and the Marine | Project H1704 - 525056 - East Pier Lower Deck Repairs | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Wicklow County Council | 2019 Works FW | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Wicklow County Council | 2019 Works FW | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Inner City Enterprise CLG | Full ground floor refurbishment of part occupied property with operating businesses for self funded charity -... | EUR 468,070 | contract_award_value | no | source |
| IDA Ireland | Carrigtohill Flood Mitigation Project | EUR 0 | contract_award_value | yes | snapshot row |
Tenders
| Authority | Tender | Deadline | Estimate | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No tender rows found for this supplier. | |||||
Lobbying Overlap
| Lobbying name | Lobbying returns | Award rows | Authorities | Safe award value |
|---|---|---|---|---|
| No supplier/lobbying overlap rows found for this supplier. | ||||