JOHN SISK SON
Public payment, procurement award, tender and lobbying-overlap records for this supplier name in the dail_tracker snapshot.
EUR 836,921,465
Safe-to-sum realised payments.
353
Payment rows.
EUR 114,077,741
Safe award values, not added to payments.
0
Lobbying/procurement co-occurrence rows.
Caveat: Award values, payment values and tender estimates are separate value grains and are not summed together. Supplier/lobbying co-occurrence is not evidence of influence.
Payments
| Authority | Period | Amount | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 479,480 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 479,480 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 309,001 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 309,001 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 213,065 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 213,065 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 145,224 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 145,224 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 141,520 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 141,520 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 52,753 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 52,753 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 29,925 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2026-Q1 | EUR 29,925 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 6,159,815 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 6,159,815 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 5,096,733 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 5,096,733 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 4,786,883 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 4,786,883 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 4,728,580 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 4,728,580 | realised_payment | source |
| Health Service Executive | 2025-Q2 | EUR 3,996,691 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 3,721,211 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 3,721,211 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,715,706 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,715,706 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,565,953 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q3 | EUR 3,565,953 | realised_payment | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 3,409,587 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 3,157,105 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,104,958 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 3,104,958 | payment_actual | source |
| Health Service Executive | 2025-Q3 | EUR 3,103,111 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 2,950,546 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 2,950,546 | realised_payment | source |
| Health Service Executive | 2025-Q1 | EUR 2,903,688 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 2,902,007 | realised_payment | source |
| Office of Public Works | 2025-Q1 | EUR 2,902,007 | payment_actual | source |
| Office of Public Works | 2025-Q2 | EUR 2,702,832 | realised_payment | source |
Awards
| Authority | Record | Value | Value kind | Single bid | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Iarnr�d Eireann-Irish Rail | Limerick to Foynes Line Track & Civils Construction | EUR 64,967,398 | contract_award_value | no | source |
| Tipperary County Council | Stage 1 Multi Party Framework Agreement for; Renovation and Redevelopment Works to Protected Structures and o... | EUR 30,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| The Office of Government Procurement | Multi Supplier Framework Agreement for the Provision of Rapid Delivery Housing. | EUR 250,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Health Service Executive (HSE) | Est Constr Surgical Hub at Merlin Park University Hospital Galway | EUR 38,415,300 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Department of Agriculture Food and the Marine | Middle Pier Upgrade, Howth Fishery Harbour Centre (FHC), Howth, Co. Dublin | EUR 5,460,676 | contract_award_value | no | source |
| Health Service Executive (HSE) | Acute Inpatient Ward (96-bed) Block at University Hospital Limerick (UHL) | EUR 76,161,553 | contract_award_value | no | source |
| Galway City Council | Multi-Operator Framework for Civil Engineering Works - Roads | EUR 150,000,000 | contract_award_value | no | source |
| South Dublin County Council | Design / Build Rapid Build Project [accelerated delivery] of 71 unit housing project and associated site work... | EUR 13,531,903 | contract_award_value | yes | source |
| Limerick City and County Council | Limerick City and County Council Multiparty Framework - Civil Works Framework No.2 | EUR 30,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Transport Infrastructure Ireland (TII) | Bridges Term Maintenance Contract No. 3 | EUR 5,870,164 | contract_award_value | no | source |
| Limerick Twenty Thirty DAC | Fit out works | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Legal Aid Board | Pre�Qualification for Entry onto Capital Works Framework Panel for National Fit-Out Works to Legal Aid Board... | EUR 0 | contract_award_value | no | source |
| IDA Ireland | IDA Ireland, Athlone Headquarters Office Fit-out | EUR 0 | contract_award_value | no | source |
| Limerick City and County Council | Foynes to Limerick Road (including Adare Bypass) - Adare Bypass Design and Construction Contract | EUR 154,522,662 | contract_award_value | no | source |
| Limerick Twenty Thirty DAC | Demolition and Enabling Works Package | EUR 0 | contract_award_value | no | source |
| Dublin Port Company | Contract for Building Works at Port Centre for Dublin Port Company | EUR 36,291,390 | contract_award_value | no | source |
| Office of Public Works (OPW) | Establishment of a Multi-Party Framework Agreement for Small Building Works in 8 (Eight) Regional Lots. | EUR 0 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Department of Agriculture Food and the Marine | Dredging of built up material from below Syncrolift shiplift at Howth FHC | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Office of Public Works (OPW) | Islandbridge Commemorative Bridge- Main Contractor | EUR 10,580,039 | contract_award_value | no | source |
| South Dublin County Council | Design / Build Rapid Build Project [accelerated delivery] of 63 unit housing project at St Cuthberts, Clondal... | EUR 9,798,433 | contract_award_value | yes | source |
| Wicklow County Council | Establishment of Multi-Party Framework for D&B Dwellings (up to 75 units) and Initial Project Avondale Ph 2 (... | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Iarnr�d Eireann-Irish Rail | Building & Civils Framework Agreement for �100k to �1m | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Cork County Council | Douglas FRS_Douglas Works Package | EUR 5,515,838 | contract_award_value | no | source |
| Dublin City Council | Request For Tender for Dublin City Council Multiparty Framework Agreement for Energy Efficiency Retrofit Work... | EUR 125,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Kerry County Council | Tarbert Pier Remedial works Phase 2 | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| IDA Ireland | IDA Ireland Athenry Strategic Site Infrastructure Works - Road Works Phase 2 | EUR 4,566,000 | contract_award_value | no | source |
| Wicklow County Council | Establishment of Multi-Party Framework for D&B Dwellings (up to 75 units) and Initial Project Avondale Ph 2 (... | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
| Office of Public Works (OPW) | The Office of Public Works (OPW) intends establishing a multiparty Framework Contract for the purposes of del... | EUR 80,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Dublin City Council | MULTI-PARTY FRAMEWORK AGREEMENT FOR DESIGN & BUILD CONTRACTORS TO DELIVER RESIDENTIAL DEVELOPMENTS THROUGH TH... | EUR 750,000,000 | framework_or_dps_ceiling | no | source |
| Iarnr�d Eireann-Irish Rail | Building & Civils Framework Agreement for �100k to �1m | EUR 0 | contract_award_value | no | snapshot row |
Tenders
| Authority | Tender | Deadline | Estimate | Value kind | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| No tender rows found for this supplier. | |||||
Lobbying Overlap
| Lobbying name | Lobbying returns | Award rows | Authorities | Safe award value |
|---|---|---|---|---|
| No supplier/lobbying overlap rows found for this supplier. | ||||